Cálculo de frete
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
Alternadores | |
Amperagem | 7 mA |
Circunferência da carcaça | 2 " |
Com escovas | Não |
Com fiação exclusiva | Não |
Diâmetro da roldana | 2 cm |
Distância entre os pés de montagem | 2 " |
Família | comum |
Gama de amperagem | 8 VA |
Inclui polia | Não |
Inclui regulador externo | Não |
Inclui ventilador externo | Não |
Localização da ventoinha | Externa |
Material da carcaça | Alumínio |
Quantidade de canais | 1 |
Quantidade de ranhuras da roldana | 2 |
Tipo de correia da roldana | comum |
Tipo de ficha | comum |
Tipo de regulador | Interno |
Tipo de superfície | alumínio |
Tipo de ventilador | comum |
Voltagem do alternador | 7 |
Bombas de Combustível | |
Quantidade de terminais | 2 |
Tipo de montagem | COMUM |
Voltagem | 12 |
Elétricas | |
Acabamento | Comum |
Condição do item | Usado |
Tem compatibilidades | Sim |
Luz Emergência | |
Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
Motor de Arranque | |
Sentido de rotação | Horário |